RESPONSABILE DI PLESSO: il Dirigente Scolastico
| orario | azione | giorni |
| ore 7.55 | ingresso alunni | (dal lunedì al venerdì) |
| ore 8.00 | inizio delle lezioni | " " |
| ore 13.05 | termine delle lezioni antimeridiane | " " |
| ore 13.05 - 14.05 | refezione scolastica | (lunedì, mercoledì) |
| ore 14.05 | inizio delle lezioni pomeridiane | (lunedì, mercoledì) |
| ore 16.45 | termine delle lezioni pomeridiane | " " |
ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTIMANALI
La settimana scolastica si articola su 36 unità
orarie di 50 minuti per le classi 1°- 2°- 3°.
- 30 u.o. al mattino (dal lunedì al venerdì);
- 2 rientri pomeridiani di 3 u.o. (lunedì e mercoledì)
| Disciplina | n. unità orarie | classi |
| Italiano | 7 u.o. | |
| Storia ed Educazione civica | 2 u.o. | |
| Geografia | 2 u.o. | |
| Inglese | 3 u.o. | |
| Francese | 2 u.o. | |
| Matematica e Informatica | 4 u.o. | |
| Scienze | 3 u.o. | |
| Tecnologia | 3 u.o. | |
| Arte e immagine | 2 u.o. | |
| Scienze motorie e sportive | 2 u.o. | |
| Potenziamento di Lingua Inglese | 1 u.o. | per classi parallele |
| Recupero/Consolidamento/Potenziamento | 1 u.o. | per classi parallele |
| Laboratori espressivo - manuali | 2 u.o. | per gruppi verticali |
La flessibilità oraria (riduzione delle ore a 50 minuti), permette di attuare l'ampliamento dell'offerta formativa con "attività complementari di Progetto":
| - laboratori espressivo-manuali |
| - studio guidato, attività di orientamento, viaggi e visite d'istruzione; |
- il Corso di Primo Soccorso tenuto dalla Croce Rossa; ![]() |
| - il Corso di Educazione Stradale tenuto dal mar.llo Luigi Mason; |
| - la festa di Natale e quella di fine anno. |
Nel plesso operano anche 2 educatrici comunali: SECCHI Elisabetta e AMBROGI
Il personale non docente è formato dai Collaboratori scolastici:CORRIERE Lucia, REINA Bastillo Calogero, SALVIO Antonietta, TEDESCO Luigi.