Nell'anno scolastico in corso il numero degli iscritti è di 170 alunni, organizzati in 9 classi e tre sezioni: corso A, corso B e corso C.
| Cognome e Nome | Disciplina | Classe/i | orario |
| BASOLI Debora | Matematica/Scienze/Infor | 2^B - 3^B | Giovedì 9.35-10.25 |
| BERTONI Marzia | Lettere | 2^B | Venerdì 10.35-11.25 |
| BOCCHI Patrizia | Lettere | 3^C | Venerdì 9.35-10.25 |
| BOTTAZZI Barbara | Lettere | 1^B e 1^C | Martedì 11.25-12.15 |
| CARAVATI Laura | Religione | 1^A - 2^A e 2^B | Lunedì 10.35-11.25 |
| COLOMBO Annalisa | Tecnologia | corsi A e B | Lunedì 10.35-11.25 |
| CORTI Isabella Maria | Inglese | corsi A e B | Lunedì 13.10-14.00 |
| DI GAETANO Silvia | Matematica/Scienze/Infor | 2^C e 3^C | Lunedì 14.55-15.45 |
| DRAGONE Cosimo | Matematica/Scienze/Infor | 1^A e 1^B |
Lunedì 8.45-9.35 |
| FERRARA M. Carmela | Lettere | 3°B | Venerdì 9.35-10.25 |
| FIGUCCIO Giovanni Massimo | Inglese | corso C | Martedì 8.45-9.35 |
| FOLETTO Chiara | Arte e immagine | corso C | Martedì 10.35-11.25 |
| FRATELLO Lucia | Arte e immagine | corsi A e B | Venerdì 10.35-11.25 |
| GENTILIN Tiziana | Tecnologia | corso C | Venerdì 10.00-10.35 |
| GUERRA Antonietta | Matematica/Scienze/Infor | 2^A e 3^A | Giovedì 9.35-10.25 |
| GUGGIROLI Margherita | Sostegno | 3^A e 3^B | Martedì 9.35-10.25 |
| MACCÀ Luisa Vittoria | Lettere | 2^ A | Lunedì 10.25-12.15 |
| MAFFEI Antonio | Lettere | 2^C | Venerdì 8.45-9.35 |
| MARETTI Paola | Musica | corsi A, B e C | Mercoledì 13.10-14.00 |
| MINNELLA Maria Chiara | Lettere | 3^A | Venerdì 11.25-12.15 |
| NIADA Monica | Matematica/Scienze/Infor | 1^C | Lunedì 14.55-15.45 |
| PICO Giuseppina | Sostegno | 1^ C e 3^C | Giovedì 11.25-12.15 |
| PISOTTU Cristina | Francese | corsi A, B e C | Venerdì 9.35-10.25 |
| PIEMONTESE Pasqua | Lettere | 1^A e 1^B | Martedì 9.35-10.25 |
| TESSARO M. Teresa | Scienze Motorie e Sportive | corsi A, B e C | Venerdì 11.25-12.15 |
| VANOLI Maria Paola | Religione | corso C, 1^B e 2^B, 3^A | Lunedì 9.35-10.25 |
| Classe | Coordinatore | Segretario | Rappresentanti dei Genitori |
| 1°A | PIEMONTESE Pasqua | PISOTTU Cristina | DE LEO Miriam - PEDRETTI Carla - RONCARI Emanuela - ZITO Assunta M. |
| 2°A | MACCÀ Luisa Vittoria | CORTI Isabella | COPPO Emanuela - CORDA Maria Rosa - MOROSI Barbara |
| 3°A | MINNELLA Maria Chiara |
GUERRA Antonietta |
BERTINI Patrizia - CHIESA Chiara - PANIGHINI Chira |
| 1°B | DRAGONE Cosimo | COLOMBO Annalisa | CIRILLO Manuela - RIVA Giovanni - RUSPINI Sonia - ZORZAN Beatrice |
| 2°B | BERTONI Marzia | BASOLI Debora | AUDINO Marina L. - BINDA Luca - MELE Stefania - VERLATO Paola |
| 3°B | FERRARA Maria |
GUGGIROLI Margherita | BETTI Cristina Silvia - COSTANTINI Stefano - MIORIN Manuela - RUSSO Patrizia |
| 1°C | BOTTAZZI Barbara | GENTILIN Tiziana | BALDISSERI Cristina - CHIERICO Natale - GILI Francesco - VANETTI Marco Ettore |
| 2°C | MAFFEI Antonio | FIGUCCIO Giovanni Massimo | BRUGHERA Angelo - FELLI Valeria - PERSONENI Cristina - SOLDAN Claudia |
| 3°C | BOCCHI Patrizia | PICO Giuseppina | MANGIAVACCHI Sabrina - MARETTI Annalara - MARRAS Rita - SOLINAS Livio |
| Protocollo.pdf | Eletti |