| Visite totali | 371 |
| Visitatori totali | 263 |
| Nuovi visitatori | 207 |
| Pagine viste | 625 |
| Pagine viste per visita | 1.68 |
| Pagine uniche | 466 |
| Tempo medio di permanenza sul sito | 1min 25sec |
| mese | pagine viste | visitatori unici | visite | sessioni utente |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2012 | 4131 | 260 | 928 | 00:01:29 |
| Dicembre 2011 | 2652 | 175 | 814 | 00:01:22 |
| Novembre 2011 | 5654 | 252 | 1698 | 00:01:13 |
| Ottobre 2011 | 2778 | 159 | 938 | 00:01:17 |
| Settembre 2011 | 4604 | 300 | 993 | 00:01:36 |
| Agosto 2011 | 3436 | 246 | 684 | 00:01:43 |
| Luglio 2011 | 2887 | 164 | 550 | 00:01:59 |
| Giugno 2011 | 3780 | 224 | 828 | 00:01:25 |
| Maggio 2011 | 4010 | 212 | 971 | 00:00:57 |
| Aprile 2011 | 2692 | 163 | 704 | 00:01:05 |
| Marzo 2011 | 3573 | 208 | 772 | 00:01:40 |
| Febbraio 2011 | 2418 | 186 | 597 | 00:01:05 |
| Gennaio 2011 | 3299 | 130 | 787 | 00:01:05 |
| totale 2010 | 37893 | 9178 | ||
| dicembre 2010 | 2591 | 731 | ||
| novembre 2010 | 4828 | 1382 | ||
| ottobre 2010 | 3194 | 1010 | ||
| settembre 2010 | 5408 | 1145 | ||
| agosto 2010 | 2381 | 491 | ||
| luglio 2010 | 2005 | 520 | ||
| giugno 2010 | 4985 | 960 | ||
| maggio 2010 | 3590 | 787 | ||
| aprile 2010 | 2159 | 596 | ||
| marzo 2010 | 3156 | 806 | ||
| febbraio 2010 | 3596 | 750 |
Il rilevamento dei dati è attivo da circa 4 anni; infatti, al 18 gennaio 2011 si registravano ben 125688 visite). In tabella è stato possibile raccogliere i dati mensili dello scorso anno a partire da febbraio 2010 a cui si possono aggiungere due curiosità: il maggior numero di visite è stato registrato il mercoledì, mentre le 16.00 è risultata l'ora più gettonata.
Per le statistiche, finora è stato utilizzato il servizio free di Shiny Stat che verrà affiancato dal servizio Google analytics per un ulteriore arricchimento dei dati medesimi.
Per la colonna visitatori unici il totale non è una somma, perché i visitatori unici possono essere comuni a mesi diversi. Per la colonna sessioni utente il totale non è una somma, ma la media complessiva.
Nelle intestazioni di colonna della tabella, oltre alla voce visite, sono state inserite le tre voci previste dalle Linee guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010.
Infatti, con riferimento al testo delle Linee guida si dice che ill set minimo di dati di cui si richiede la misura è il seguente:
| Costo annuo in euro iva esclusa | Servizio |
|---|---|
| 50,00 | Gestione annuale dominio e server di posta elettronica + antivirus e antispan |
Per un totale di € 50,00 + IVAovvero € 60,00 iva inclusa.
A questa cifra va aggiunto il compenso lordo € ...... che, dopo l’approvazione dell'attività svolta da parte del Collegio dei docenti, sarà erogato a fine anno scolastico al docente funzione strumentale al Piano dell'Offerta Formativa incaricato della gestione del sito. Il compenso non si riferisce però esclusivamente al lavoro previsto per il sito web, ma comprende tutte le attività svolte come funzione strumentale:
Sono Cosimo Dragone. Non faccio il webmaster di mestiere, quindi abbiate pazienza.
Obiettivo di questo lavoro? Non mirabolanti effetti speciali, ma la navigabilità del sito da parte del maggior numero possibile di persone, compresi i disabili che si servono di tecnologie assistite, gli ipovedenti e chi utilizza apparecchiature un po' più vecchie e con minori prestazioni.
Chi rilevasse errori o volesse proporre miglioramenti, può scrivermi all’indirizzo: codra04@alice.it.